Pod 1 (1204 平方米)
包含以下内容:
*额外收费
会议室 | 面积 (平方米) | 位置 | 规格 (长x宽x高) | 宴会式 | 课桌式 | 剧院式 | U 型布置 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pod 1 | 1204 | 第 40 层 | 40.8’ x 29.5’ x 12.0’ | 90 | 48 | 120 | 36 |
Pod 2 | 802 | 第 41 层 | 40.7’ x 19.7’ x 12.0’ | 70 | 33 | 90 | 33 |
Pod 3 | 802 | 第 41 层 | 27.2’ x 29.5’ x 12.0’ | 30 | 27 | 60 | 24 |
Pod 4 | 802 | 第 41 层 | 27.2’ x 29.5’ x 12.0’ | 30 | 18 | 60 | 24 |
Pod 3 & 4 | 1605 | 第 41 层 | 54.5’ x 29.5’ x 12.0’ | 120 | 57 | 150 | 42 |
Pod 1 (1204 平方米)
Pod 2 (802 平方米)
Pod 3 (802平方米)
Pod 4 (802平方米)
Pod 3 & 4 (1605 平方米)